Приедем, погрузим, взвесим
оплатим на месте!
Ищите более выгодную цену? Звоните! Выезжаем в течение 1 часа.
Получить актуальную цену на вывоз кабеля
Категория лома | Цена за кг (от 20 кг до 1 тонны) | Описание металлолома |
---|---|---|
КАБЕЛЬ | 120-670 руб. | Все виды: цветной кабель, свинцовый, связи, витая пара, коаксиальный, силовой |
Медный кабель по выходу | 670 руб./ кг | Принимаем медный кабель всех марок и сечений! Расчет на месте! |
Алюминиевый кабель по выходу | 150 руб./ кг | Принимаем алюминиевый кабель всех марок и сечений! Расчет на месте! |
Свинцовый кабель по выходу | 120 руб./ кг | |
Кабель связи, витая пара | Интернет кабель коммутации (LAN) | |
Коаксиальный кабель | Кабель и провода, предназначенные для передачи видео или звукового сигнала | |
Силовой кабель | 70-190 руб. | Кабель предназначенный для передачи трехфазного тока, в т.ч. АСБл |
Особенности приема кабельного лома
Прием металла черного лома
Категория лома | Цена за кг (от 20 кг до 1 тонны) | Описание металлолома |
---|---|---|
Стальная стружка | 15 руб./ кг | 6 (А, Б) и 7 (А, Б) стальная и легированная стружка |
Тросc, проволока | 15 руб./ кг | Стальные канаты и проволока 13А, 13Б |
Чугун (черный металл) | 15 руб./ кг | Отходы чугунного лома 17(А, Б), 18А и 19А, негабаритный чугун 20 (А, Б), 21А, 22А |
Сталь (черный металл) | 15 руб./ кг | Стальной лом, кусок 3А, куски негабаритного металла 5А и 5Б |
Прием металла цветного лома
Категория лома | Цена за кг (от 20 кг до 1 тонны) | Описание металлолома |
---|---|---|
ЛОМ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | 62-850 руб. | Б10 – хромистая сталь с включением фосфора в пределах 0,035% Б26 – коррозионные сплавы с содержанием никеля от 8 до 13%, хрома 17-20% и не более 1,2% титана; Б27 – нержавейка, имеющая в наборе компонентов никель 5-9,5%, хром 12-20%, титан до 1,2%, алюминий до 1,4%; Б29 – сталь, в составе которой присутствует от 1,6 до 3,5% молибдена; Б32 – отходы и лом хромоникелевой стали. |
ТИТАН | 290-340 руб. | Титан – включает кусковые отходы металла, крупный лом титановых сплавов, куски вторичного Ti, легированного оловом, остатки обработки листового металла. |
СВИНЕЦ | 85-120 руб. | Свинец включает кабельный лом, аккумуляторы, переплавленный свинец, различные детали оборудования. |
БРОНЗА | 570-720 руб. | Прием лома бронзы. Бронза - электротехника, оборудование, сантехническая фурнитура, трубопрокат, скупка других изделий. |
ЛАТУНЬ | 390-510 руб. | Латунь – это сплав меди и цинка как основных компонентов, с содержанием цинка в сплаве до 50%. Цена на лом латуни зависит от формы и типа изделия: микс, проволока, радиаторы. |
АЛЮМИНИЙ | 105-230 руб. | Прием металлов алюминия. Лом Алюминия включает компоненты: А – кусковой, Б – алюминиевая стружка, В – порошкообразные отходы, Г – прочее вторсырье. |
МЕДЬ | 650-760 руб. | Прием металла меди. Лом подразделяем на 4 вида: чистый (с блеском), 2 сорт меди 95%, 3 сорт 80%, вывоз разносортицы металлов - меди до 30%. |
Лом кабеля
Категория лома | Цена за кг (от 20 кг до 1 тонны) | Описание металлолома |
---|---|---|
КАБЕЛЬ | 120-670 руб. | Все виды: цветной кабель, свинцовый, связи, витая пара, коаксиальный, силовой |
От чего зависит цена на прием кабеля
Как происходит оценка металла в кабеле. Как взвешивают латунь, медь и алюминий?
Самостоятельная очистка изоляции
Что входит в указанную стоимость
Возможна ли сортировка металла в момент погрузки?
Как оставить заявку на прием и вывоз металла?
Как происходит взвешивание металлолома? Могу ли проверить вес?